| 上海 排序:代码 (提示:点击表头可任意排序) | |
1
2
下一页
| 代码↑ | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 前一周涨跌 | 前一月涨跌 | 总股本 | 流通股本 |
| 000696 | 96国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 000896 | 96国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009704 | 97国债⑷ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009905 | 99国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009908 | 99国债⑻ | 100.90 | +0.02 | +0.02% | 100.88 | 100.88 | 100.90 | 100.88 | 116351 | 117380000 | 0.00% | 0.16% | 0.40% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010004 | 20国债⑷ | 101.23 | 0.00 | 0.00% | 101.23 | 101.22 | 101.23 | 101.15 | 124751 | 126250000 | 0.00% | 0.24% | 0.52% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010010 | 20国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010103 | 21国债⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010107 | 21国债⑺ | 110.70 | -0.49 | -0.44% | 111.19 | 111.19 | 111.50 | 110.66 | 63609 | 70660000 | 0.00% | -1.15% | 0.02% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010110 | 21国债⑽ | 101.18 | -0.02 | -0.02% | 101.20 | 101.03 | 101.22 | 100.30 | 431176 | 436260000 | 0.00% | -0.13% | 1.19% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010112 | 21国债⑿ | 101.47 | -0.05 | -0.05% | 101.52 | 101.77 | 101.77 | 101.46 | 177669 | 180350000 | 0.00% | -0.18% | 1.21% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010115 | 21国债⒂ | 100.01 | -0.02 | -0.02% | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.00 | 659920 | 660040000 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010203 | 02国债⑶ | 99.95 | -0.04 | -0.04% | 99.99 | 99.79 | 99.95 | 99.79 | 120358 | 120180000 | 0.00% | 0.03% | 1.42% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010210 | 02国债⑽ | 100.13 | +0.03 | +0.03% | 100.10 | 100.15 | 100.18 | 100.10 | 12824 | 12840000 | 0.00% | 0.15% | 0.45% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010213 | 02国债⒀ | 96.80 | -0.29 | -0.30% | 97.09 | 97.09 | 97.34 | 96.75 | 16349 | 15860000 | 0.00% | -0.35% | 1.23% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010214 | 02国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010215 | 02国债⒂ | 100.77 | +0.25 | +0.25% | 100.52 | 100.22 | 100.77 | 100.22 | 415 | 420000 | 0.00% | 0.18% | 0.47% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010301 | 03国债⑴ | 100.34 | +0.01 | +0.01% | 100.33 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 13 | 10000 | 0.00% | 0.11% | 0.48% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010303 | 03国债⑶ | 100.54 | -0.17 | -0.17% | 100.71 | 100.71 | 100.96 | 100.50 | 48086 | 48400000 | 0.00% | -1.94% | -0.48% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010307 | 03国债⑺ | 100.21 | -0.13 | -0.13% | 100.34 | 100.31 | 100.31 | 100.01 | 160 | 160000 | 0.00% | 0.42% | 0.65% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010308 | 03国债⑻ | 100.78 | -0.22 | -0.22% | 101.00 | 100.83 | 100.83 | 100.78 | 2140 | 2160000 | 0.00% | -0.14% | 1.11% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010311 | 03国债⑾ | 101.85 | +0.18 | +0.18% | 101.67 | 101.75 | 101.85 | 101.75 | 101 | 100000 | 0.00% | -0.24% | 0.28% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010403 | 04国债⑶ | 101.13 | +0.09 | +0.09% | 101.04 | 101.00 | 101.16 | 101.00 | 19791 | 20020000 | 0.00% | 0.23% | 0.22% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010404 | 04国债⑷ | 106.15 | +0.04 | +0.04% | 106.11 | 105.90 | 106.20 | 105.90 | 425 | 450000 | 0.00% | -0.25% | 0.77% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010405 | 04国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010407 | 04国债⑺ | 106.10 | -0.05 | -0.05% | 106.15 | 106.00 | 106.10 | 106.00 | 57 | 60000 | 0.00% | 0.26% | 1.09% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010408 | 04国债⑻ | 101.90 | +0.03 | +0.03% | 101.87 | 101.97 | 101.99 | 101.81 | 2414 | 2460000 | 0.00% | 0.26% | 0.35% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010410 | 04国债⑽ | 106.60 | -0.34 | -0.32% | 106.94 | 106.80 | 106.80 | 106.60 | 25 | 30000 | 0.00% | -0.29% | 1.37% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010411 | 04国债⑾ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010501 | 05国债⑴ | 107.50 | -0.20 | -0.19% | 107.70 | 107.47 | 107.66 | 107.47 | 106 | 110000 | 0.00% | -0.51% | 0.56% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010502 | 05国债⑵ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010503 | 05国债⑶ | 101.20 | +0.10 | +0.10% | 101.10 | 101.20 | 101.20 | 101.20 | 26 | 30000 | 0.00% | 0.11% | 0.69% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010504 | 05国债⑷ | 109.14 | -0.43 | -0.39% | 109.57 | 109.19 | 109.54 | 109.12 | 107 | 120000 | 0.00% | -0.89% | -1.02% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010505 | 05国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010506 | 05国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010507 | 05国债⑺ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010508 | 05国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010509 | 05国债⑼ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010510 | 05国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010511 | 05国债⑾ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010512 | 05国债⑿ | 102.66 | -0.13 | -0.13% | 102.79 | 102.79 | 103.38 | 102.60 | 624 | 640000 | 0.00% | -0.78% | -0.27% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010513 | 05国债⒀ | 101.61 | +0.01 | +0.01% | 101.60 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 30 | 30000 | 0.00% | 1.29% | 2.01% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010514 | 05国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010515 | 05国债⒂ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 100009 | 机场转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.27亿 | 9.97亿 |
| 100016 | 民生转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.79亿 | 120.99亿 |
| 100087 | 水运转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.95亿 | 3.69亿 |
| 100096 | 云化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.36亿 | 2.10亿 |
| 100117 | 西钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.41亿 | 3.72亿 |
| 100177 | 雅戈转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.27亿 | 12.32亿 |
| 100196 | 复星转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.38亿 | 6.31亿 |
| 100220 | 阳光转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64亿 | 6.37亿 |
| 100236 | 桂冠转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29亿 | 5.78亿 |
| 100726 | 华电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.69亿 | 7.21亿 |
| 100795 | 国电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.24亿 | 17.17亿 |
| 110001 | 邯钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.16亿 | 24.69亿 |
| 110002 | 南山转债 | 89.71 | +0.35 | +0.39% | 89.36 | 89.36 | 89.75 | 89.10 | 5528 | 4940000 | 0.00% | 2.89% | 5.64% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110003 | 新钢转债 | 94.00 | +0.30 | +0.32% | 93.70 | 93.80 | 94.05 | 93.71 | 4280 | 4020000 | 0.00% | 0.89% | 2.28% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110010 | 包钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 110021 | 上电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.83亿 | 5.36亿 |
| 110036 | 招行转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 147.05亿 | 72.44亿 |
| 110037 | 歌华转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.60亿 | 5.83亿 |
| 110227 | 赤化转债 | 114.81 | +2.05 | +1.82% | 112.76 | 113.28 | 114.91 | 112.33 | 13757 | 15750000 | 0.00% | -0.65% | 2.52% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110232 | 金鹰转债 | 110.70 | +1.40 | +1.28% | 109.30 | 109.31 | 110.70 | 109.31 | 979 | 1080000 | 0.09% | -0.74% | 2.15% | 2.33亿 | 1.13亿 |
| 110317 | 营港转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.49亿 | 2.33亿 |
| 110325 | 华发转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16亿 | 2.38亿 |
| 110368 | 五洲转债 | 115.65 | +0.67 | +0.58% | 114.98 | 114.89 | 124.00 | 114.22 | 173625 | 206750000 | 0.00% | 8.47% | 10.45% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110398 | 凯诺转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23亿 | 2.48亿 |
| 110418 | 江滩转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.89亿 | 8.81亿 |
| 110423 | 柳化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22亿 | 1.55亿 |
| 110488 | 天药转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.43亿 | 3.34亿 |
| 110567 | 山鹰转债 | 102.78 | +0.37 | +0.36% | 102.41 | 102.24 | 102.79 | 102.24 | 3402 | 3490000 | 0.00% | 0.71% | 1.30% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110598 | 大荒转债 | 119.76 | +2.61 | +2.23% | 117.15 | 117.00 | 120.11 | 117.00 | 14058 | 16740000 | 0.25% | -1.05% | 4.60% | 16.34亿 | 5.64亿 |
| 110874 | 创业转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.27亿 | 3.57亿 |
| 110971 | 恒源转债 | 111.00 | +0.69 | +0.63% | 110.31 | 110.39 | 111.00 | 110.03 | 3807 | 4220000 | 0.00% | 0.24% | 0.02% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 115001 | 钢钒债1 | 89.00 | -0.05 | -0.06% | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 88.92 | 1575 | 140000 | 0.01% | -1.38% | -0.59% | 32.83亿 | 18.83亿 |
| 115002 | 国安债1 | 80.40 | -0.26 | -0.32% | 80.66 | 80.70 | 80.77 | 80.35 | 335827 | 27040000 | 0.00% | 0.51% | 4.82% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120001 | 99宝钢债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120101 | 01中移动 | 100.80 | -0.20 | -0.20% | 101.00 | 100.69 | 101.09 | 100.69 | 40 | 40000 | 0.00% | 0.01% | -0.69% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120102 | 01三峡债 | 103.12 | +0.01 | +0.01% | 103.11 | 103.30 | 103.39 | 103.10 | 164 | 170000 | 0.00% | 0.01% | -1.42% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120201 | 02三峡债 | 101.50 | +0.11 | +0.11% | 101.39 | 101.05 | 101.50 | 101.05 | 1211 | 1230000 | 0.00% | -0.06% | -0.03% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120202 | 02中移⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120203 | 02中移⒂ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120204 | 02苏交通 | 98.55 | -1.45 | -1.45% | 100.00 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 7 | 10000 | 0.00% | 0.50% | -2.25% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120205 | 02渝城投 | 99.50 | -0.30 | -0.30% | 99.80 | 99.20 | 99.50 | 98.10 | 323 | 320000 | 0.00% | 0.30% | -0.39% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120206 | 02武钢⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120207 | 02武钢⑺ | 100.69 | -0.31 | -0.31% | 101.00 | 100.66 | 100.98 | 100.66 | 38 | 40000 | 0.00% | 0.30% | 0.48% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120288 | 02金茂债 | 99.50 | +0.19 | +0.19% | 99.31 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 15 | 10000 | 0.00% | -0.09% | -0.09% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120301 | 03沪轨道 | 100.40 | +0.39 | +0.39% | 100.01 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | 10 | 10000 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120302 | 03苏园建 | 100.20 | +1.20 | +1.21% | 99.00 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | -1.20% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120303 | 03三峡债 | 103.08 | +0.07 | +0.07% | 103.01 | 103.50 | 103.50 | 103.08 | 31 | 30000 | 0.00% | 0.01% | -1.06% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120304 | 03电网⑴ | 100.88 | +0.38 | +0.38% | 100.50 | 100.88 | 100.88 | 100.88 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | -1.28% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120305 | 03电网⑵ | 99.80 | -0.69 | -0.69% | 100.49 | 98.01 | 100.49 | 98.01 | 60 | 60000 | 0.00% | -0.01% | -0.33% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120306 | 03中电投 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120307 | 03浦发债 | 99.50 | 0.00 | 0.00% | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 65 | 60000 | 0.00% | -0.40% | -0.71% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120308 | 03沪杭甬 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120309 | 03苏交通 | 99.95 | -0.05 | -0.05% | 100.00 | 99.81 | 100.38 | 99.80 | 130 | 130000 | 0.00% | -0.30% | -1.29% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120482 | 04通用债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120483 | 04中石化 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 867.02亿 | 84.99亿 |
| 120485 | 04国电⑴ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
1
2
下一页