深市活跃股公开信息(A股)(2008年7月04日)
|
时间:2008年07月04日 16:44:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

隆平高科(代码
000998) 涨幅偏离值:10.57% 成交量:5005万股 成交金额:125386万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 14956704.62 | 1077242.04 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 12920171.23 | 6115713.90 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 12700881.79 | 10070978.67 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 7086553.94 | 774746.23 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 6995765.61 | 66978.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 95381.00 | 45202566.44 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 1842974.80 | 18721019.21 |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 2671237.00 | 18123836.63 |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 179985.60 | 15710052.17 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 377176.10 | 14837119.76 |

海虹控股(代码
000503) 涨幅偏离值:10.57% 成交量:4372万股 成交金额:28735万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 24716547.80 | 10357.00 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 13337146.39 | 10000.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 11805987.00 | 94050.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 9969014.00 | 22968.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 7529244.25 | 106722.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 6845279.00 | 8642244.22 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1839652.00 | 6676670.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 0.00 | 6591127.52 |
| 万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 | 6667700.00 | 6075094.76 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 4376705.80 |

北京旅游(代码
000802) 涨幅偏离值:10.57% 成交量:1205万股 成交金额:27597万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 9686223.10 | 483047.13 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 9490375.71 | 473958.00 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 8334003.88 | 0.00 |
| 渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 6573045.52 | 2602970.66 |
| 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 | 4996720.81 | 67838.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 13608.00 | 6171555.98 |
| 国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 513335.00 | 5188668.68 |
| 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 121256.00 | 5051648.99 |
| 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 30218.00 | 4919252.43 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 236058.00 | 4765138.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

煤气化(代码
000968) 跌幅偏离值:-9.43% 成交量:1428万股 成交金额:32500万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 8943303.50 | 80505.00 |
| 南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 | 7021194.00 | 363053.60 |
| 新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 5637297.80 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3340034.00 | 1308002.00 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 2712369.60 | 22792.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 43269368.34 |
| 机构专用 | 0.00 | 22233705.18 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | 0.00 | 18329853.08 |
| 联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 485649.00 | 14062337.19 |
| 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 970593.00 | 10616273.99 |

珠江控股(代码
000505) 跌幅偏离值:-9.43% 成交量:2002万股 成交金额:19166万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳启工街证券营业部 | 13256021.70 | 5964.00 |
| 申银万国证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 | 4469388.00 | 91882.00 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 4075608.05 | 21114.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3132589.38 | 1708546.00 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 2423572.17 | 382842.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 530633.00 | 3935334.90 |
| 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 0.00 | 3872245.01 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 115996.00 | 2673770.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 77987.00 | 1968016.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 447555.50 | 1821966.65 |

国际实业(代码
000159) 跌幅偏离值:-9.43% 成交量:717万股 成交金额:11757万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 6966641.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 3525844.00 | 7647171.70 |
| 广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 2392500.00 | 27574.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1858054.14 | 45862.41 |
| 海通证券股份有限公司青岛杭州路证券营业部 | 1453045.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 3525844.00 | 7647171.70 |
| 西藏证券经纪有限责任公司拉萨证券营业部 | 5067.00 | 6432420.94 |
| 申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路证券营业部 | 8500.00 | 6406687.59 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 0.00 | 6161044.83 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 1018846.00 | 5194482.80 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]000998[*/stock*]
隆平高科(代码
000998) 换手率:26.54% 成交量:5005万股 成交金额:125386万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 14956704.62 | 1077242.04 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 12920171.23 | 6115713.90 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 12700881.79 | 10070978.67 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 7086553.94 | 774746.23 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 6995765.61 | 66978.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 95381.00 | 45202566.44 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 1842974.80 | 18721019.21 |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 2671237.00 | 18123836.63 |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 179985.60 | 15710052.17 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 377176.10 | 14837119.76 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]000998[*/stock*]
隆平高科(代码
000998) 成交量:13045万股 成交金额:304413万元
异常期间:2008/07/02至2008/07/04 累计涨幅偏离值:24.42%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 48190058.28 | 49931311.94 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 27209466.24 | 26762440.06 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 22939027.55 | 11929876.33 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 21819930.70 | 2360075.40 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 21814462.17 | 17849817.66 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 48190058.28 | 49931311.94 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 27209466.24 | 26762440.06 |
| 东吴证券有限责任公司苏州胥江路证券营业部 | 4676855.85 | 26263713.21 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 3160237.88 | 24246130.21 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 9345376.02 | 19027616.44 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:

ST达声(代码
000007) 成交量:928万股 成交金额:6665万元
异常期间:2008/07/02至2008/07/04 累计跌幅偏离值:-16.49%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财达证券交易单元(274210) | 5873924.40 | 3558846.04 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 | 4752631.48 | 8146877.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 3147020.00 | 0.00 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 2431160.00 | 20384.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 2104030.00 | 362150.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 | 4752631.48 | 8146877.02 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 1061926.00 | 6269725.06 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 32776.00 | 5409968.50 |
| 中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 | 8524.00 | 3898334.76 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 | 8085.00 | 3796650.04 |
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网