深市活跃股公开信息(A股)(2008年8月20日)
|
时间:2008年08月20日 16:33:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:

国恒铁路(代码
000594) 振幅值:18.77% 成交量:1608万股 成交金额:5509万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 768155.54 | 9480.00 |
| 国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 644694.11 | 3369.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 608199.50 | 25596.00 |
| 山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | 459794.22 | 90271.00 |
| 东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 | 441237.00 | 7819.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 283824.00 | 611532.00 |
| 中山证券有限责任公司广州证券营业部 | 0.00 | 555532.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 383312.00 | 548953.40 |
| 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 15664.00 | 519390.00 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 32928.00 | 414507.00 |

上风高科(代码
000967) 振幅值:18.77% 成交量:423万股 成交金额:1663万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华西路证券营业 | 1834367.47 | 12030.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 | 1065072.16 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 542168.00 | 0.00 |
| 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 453271.00 | 209640.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 324000.00 | 4000.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 | 1840.00 | 517183.00 |
| 国金证券股份有限公司成都抚琴东路证券营业部 | 0.00 | 429814.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 95495.00 | 403720.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 7876.00 | 358572.00 |
| 西南证券有限责任公司重庆建新北路证券营业部 | 102600.00 | 348986.90 |

国兴地产(代码
000838) 振幅值:17.78% 成交量:198万股 成交金额:1606万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 | 773478.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 353883.00 | 2454.00 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 310544.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 310111.00 | 18231.00 |
| 中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 | 285146.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 43629.00 | 561331.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 0.00 | 550611.05 |
| 海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 | 144935.00 | 506577.00 |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 740.00 | 417436.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 0.00 | 415000.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:

北京旅游(代码
000802) 换手率:29.85% 成交量:1798万股 成交金额:29695万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 6554335.35 | 1016045.00 |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 5220696.20 | 350426.00 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 5042241.99 | 109120.00 |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 4039874.40 | 686891.43 |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 3822805.68 | 5053858.84 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1105846.52 | 15659216.01 |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 58760.00 | 8860712.25 |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 823192.00 | 6816370.16 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 7917.00 | 6296255.13 |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 3822805.68 | 5053858.84 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网