中小板活跃股公开信息(2008年8月20日)
|
时间:2008年08月20日 16:39:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:

三鑫股份(代码
002163) 振幅值:19.52% 成交量:147万股 成交金额:827万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司南宁公园路证券营业部 | 894101.50 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 332335.00 | 3840.00 |
| 和兴证券经纪有限责任公司成都西御街证券营业部 | 202362.00 | 290069.60 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司唐山丰润区证券营业部 | 149266.00 | 0.00 |
| 长江证券重庆建新北路证券营业部 | 136966.00 | 577.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 | 14732.00 | 451540.00 |
| 和兴证券经纪有限责任公司成都西御街证券营业部 | 202362.00 | 290069.60 |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 71222.50 | 254487.50 |
| 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 2795.00 | 235080.00 |
| 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 7553.00 | 216869.00 |

合肥城建(代码
002208) 振幅值:19.48% 成交量:256万股 成交金额:2281万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 593979.00 | 54463.00 |
| 申银万国证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 470542.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 434745.00 | 27900.00 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 418557.50 | 35570.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 414181.00 | 11487.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 164786.00 | 687700.00 |
| 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 0.00 | 623640.90 |
| 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 | 4956.00 | 446258.00 |
| 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 66757.00 | 442331.40 |
| 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 | 0.00 | 428760.68 |

西仪股份(代码
002265) 振幅值:16.25% 成交量:1710万股 成交金额:8323万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 2203662.00 | 5010.00 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 2148399.50 | 280418.00 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 1496465.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 1343092.00 | 46626.00 |
| 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 | 1018024.00 | 491.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司新余仙来中大道证券营业部 | 199283.00 | 2686234.92 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 210515.00 | 1598616.00 |
| 南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 | 24303.00 | 1520701.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 103976.60 | 1495336.38 |
| 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 10027.00 | 973611.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]002265[*/stock*]
西仪股份(代码
002265) 换手率:29.28% 成交量:1710万股 成交金额:8323万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 2203662.00 | 5010.00 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 2148399.50 | 280418.00 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 1496465.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 1343092.00 | 46626.00 |
| 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 | 1018024.00 | 491.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司新余仙来中大道证券营业部 | 199283.00 | 2686234.92 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 210515.00 | 1598616.00 |
| 南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 | 24303.00 | 1520701.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 103976.60 | 1495336.38 |
| 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 10027.00 | 973611.00 |

民和股份(代码
002234) 换手率:25.72% 成交量:694万股 成交金额:12480万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2769303.96 | 1525285.79 |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 1647263.00 | 60498.00 |
| 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 1408426.63 | 16191.00 |
| 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 1276015.00 | 0.00 |
| 财富证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 1216425.50 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 79543.00 | 3344535.80 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 186267.00 | 2554836.80 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 147365.00 | 1670142.85 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2769303.96 | 1525285.79 |
| 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0.00 | 1455261.54 |

红宝丽(代码
002165) 换手率:23.43% 成交量:668万股 成交金额:12024万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 3127200.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 | 1860611.00 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 1749377.50 | 3532.00 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 1742264.00 | 44312.00 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 1500182.35 | 184553.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 9223141.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 144605.00 | 6984113.06 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 435514.10 | 1479714.74 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 1340175.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 | 12639.00 | 1321122.60 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网