权证活跃股公开信息(2008年8月20日)
|
时间:2008年08月20日 16:43:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:127655052份 成交金额:1072999992元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 30407699.41 | 30192117.49 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 22054814.60 | 22015527.53 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 19102063.39 | 19249715.37 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 15895002.28 | 15934502.10 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 14400059.35 | 14356822.90 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 30407699.41 | 30192117.49 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 22054814.60 | 22015527.53 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 19102063.39 | 19249715.37 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 15895002.28 | 15934502.10 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 14400059.35 | 14356822.90 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:72532369份 成交金额:826759842元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 19864511.78 | 19524412.13 |
| 闽发证券福州北环东路证券营业部(东方资产托管) | 16402011.43 | 16529594.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 | 15261932.92 | 15270916.02 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 13490784.45 | 13491246.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 11071471.62 | 11122008.02 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 19864511.78 | 19524412.13 |
| 闽发证券福州北环东路证券营业部(东方资产托管) | 16402011.43 | 16529594.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 | 15261932.92 | 15270916.02 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 13490784.45 | 13491246.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 11071471.62 | 11122008.02 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:669194028份 成交金额:3307486704元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 52204274.67 | 52262775.12 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 31771272.22 | 31838758.97 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 30485920.17 | 33575235.57 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 28927410.12 | 29631753.99 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 28630619.11 | 28829112.03 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 52204274.67 | 52262775.12 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 30485920.17 | 33575235.57 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 31771272.22 | 31838758.97 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 28927410.12 | 29631753.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 27719559.75 | 29099200.41 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:225392373份 成交金额:1270401562元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 46368783.02 | 46308630.85 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 31933141.33 | 32035131.81 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 28412883.14 | 26785502.91 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 18227771.07 | 18158613.76 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 17154614.70 | 17220214.48 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 46368783.02 | 46308630.85 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 31933141.33 | 32035131.81 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 28412883.14 | 26785502.91 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 18227771.07 | 18158613.76 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 17154614.70 | 17220214.48 |
中财网