沪市活跃股公开信息(2008年8月20日)
|
时间:2008年08月20日 16:55:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600372 | *ST昌河 | -7.77% | 9812915.00 | 6766.56 |

证券代码:
600372 证券简称:*ST昌河
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 6750686.67 |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 2789412.99 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2633510.01 |
| 光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 | 1807685.01 |
| 华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路 | 1516151.99 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 7972413.43 |
| 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 3807325.56 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 2190194.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1578582.62 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 1381929.01 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600967 | 北方创业 | 19.81% | 1529482.00 | 926.39 |
| 600243 | 青海华鼎 | 18.63% | 1177405.00 | 548.12 |
| 600478 | 科力远 | 18.42% | 4904474.00 | 4043.53 |

证券代码:
600967 证券简称:北方创业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 726882.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 685845.00 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 217185.00 |
| 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 | 202717.00 |
| 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 194526.00 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司中山石岐路证券营业部 | 674541.50 |
| 长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 | 649263.30 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 355680.00 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 309020.00 |
| 闽发证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 195646.00 |

证券代码:
600243 证券简称:青海华鼎
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 408421.88 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 318191.46 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 266013.24 |
| 华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 | 221278.00 |
| 中信建投证券有限责任公司襄樊市襄城鼓楼巷证券营业部 | 216846.89 |
卖出:
| 国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 713200.00 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 384233.00 |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 227420.00 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 227014.20 |
| 中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路证券营业部 | 212492.77 |

证券代码:
600478 证券简称:科力远
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 1906337.00 |
| 长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 | 1889545.63 |
| 申银万国证券股份有限公司电子商务总部 | 1095360.24 |
| 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 908464.97 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 702584.60 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | 2877257.39 |
| 齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 | 1418625.84 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 1069886.60 |
| 华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 | 992941.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 951095.43 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900913 | 联华B股 | 19.20% | 387970.00 | 14.61 |
| 900929 | 锦旅B股 | 19.09% | 686849.00 | 56.55 |
| 900937 | 华电B股 | 18.89% | 1082295.00 | 33.60 |

证券代码:
900913 证券简称:联华B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 19647.40 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 18448.50 |
| 新时代证券有限责任公司国际部 | 15065.60 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 8929.60 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 8403.20 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司国际部 | 26008.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 13428.76 |
| 浙商证券有限责任公司国际部 | 12382.10 |
| 国信证券股份有限公司国际部 | 11353.60 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 10496.58 |

证券代码:
900929 证券简称:锦旅B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券股份有限公司国际部 | 92807.30 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 77582.86 |
| 信泰证券有限责任公司国际部 | 63697.60 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 42988.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 39704.70 |
卖出:
| 平安证券有限责任公司国际部 | 129797.65 |
| 长江证券股份有限公司国际部 | 98435.78 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 59295.64 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 55370.04 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 37601.58 |

证券代码:
900937 证券简称:华电B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 37973.70 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 31390.00 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 30724.00 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 26974.30 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 22575.70 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 85206.70 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 33752.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 29562.50 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 27174.00 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 22876.60 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601766 | 中国南车 | 32.21% | 773059666.00 | 293826.19 |

证券代码:
601766 证券简称:中国南车
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 67842906.06 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 54312990.31 |
| 海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | 40581989.29 |
| 招商证券股份有限公司合肥六安路证券营业部 | 40033365.17 |
| 机构专用 | 38705933.82 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 100346396.23 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 56096119.57 |
| 机构专用 | 48233444.87 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 46655760.87 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 45373038.52 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600691 | *ST东碳 | 1220204 | 859.66 | 08.18-08.20 |

证券代码:
600691 证券简称:*ST东碳
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司高安路证券营业部 | 709242.00 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海双流路证券营业部 | 632659.70 |
| (3)中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部 | 516758.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 423190.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 361350.10 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司重庆兴隆路证券营业部 | 711516.00 |
| (2)广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 526437.00 |
| (3)华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 494501.80 |
| (4)联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 239263.00 |
| (5)东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 233186.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| |
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600212 | *ST江泉 | 24168757 | 6543.33 | 08.18-08.20 |
| 600223 | ST万杰 | 6013413 | 2485.51 | 08.18-08.20 |
| 600381 | ST贤成 | 5105351 | 2419.77 | 08.18-08.20 |
| 600711 | ST雄震 | 2017233 | 1190.30 | 08.18-08.20 |
| 600773 | ST雅砻 | 6318908 | 1938.77 | 08.18-08.20 |
| 600984 | ST建机 | 3115088 | 1316.29 | 08.18-08.20 |
| 600988 | ST宝龙 | 1974827 | 953.10 | 08.18-08.20 |

证券代码:
600212 证券简称:*ST江泉
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 7782271.15 |
| (2)齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 4206390.00 |
| (3)安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2318511.00 |
| (4)浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1001242.00 |
| (5)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 996117.66 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | 6614642.31 |
| (2)齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 6443382.40 |
| (3)中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 3230190.09 |
| (4)安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2423725.00 |
| (5)中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 | 1592503.66 |

证券代码:
600223 证券简称:ST万杰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司济南北坦南街证券营业部 | 1404596.00 |
| (2)天风证券经纪有限责任公司大连天河路证券营业部 | 1174394.00 |
| (3)联合证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 | 776499.00 |
| (4)东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 714201.00 |
| (5)海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部 | 696560.75 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司青岛杭州路营业部 | 2175836.00 |
| (2)招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1541849.69 |
| (3)中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 1063842.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 897459.75 |
| (5)招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 856000.00 |

证券代码:
600381 证券简称:ST贤成
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司郑州经三路证券营业部 | 976000.00 |
| (2)广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 646220.00 |
| (3)闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 535444.00 |
| (4)广发证券股份有限公司湛江解放东路证券营业部 | 337400.00 |
| (5)海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 | 332612.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 1926031.50 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路营业部 | 749436.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 | 717218.04 |
| (4)华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 | 697509.00 |
| (5)闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 439200.00 |

证券代码:
600711 证券简称:ST雄震
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1111086.37 |
| (2)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 916845.00 |
| (3)国联证券股份有限公司宜兴宜城证券营业部 | 379655.00 |
| (4)银泰证券经纪有限责任公司北京市东单北大街证券营业部 | 344149.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部 | 251451.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 1076208.96 |
| (2)西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1021100.00 |
| (3)海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 722521.78 |
| (4)国信证券股份有限公司南海九江证券营业部 | 503963.31 |
| (5)广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 447219.00 |

证券代码:
600773 证券简称:ST雅砻
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 763978.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 581617.00 |
| (3)海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 | 538384.00 |
| (4)光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 | 411663.00 |
| (5)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 351735.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 5510514.14 |
| (2)齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 897923.67 |
| (3)广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 761860.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 639487.49 |
| (5)信达证券股份有限公司信达证券北京丰汇园证券营业部 | 393452.91 |

证券代码:
600984 证券简称:ST建机
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司上海东江湾路证券营业部 | 2482463.55 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司大连五四路证券营业部 | 2152482.99 |
| (3)招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 1093760.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 | 369000.00 |
| (5)国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 368794.08 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司上海东江湾路证券营业部 | 3954103.02 |
| (2)宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 2183875.40 |
| (3)中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 945513.00 |
| (4)西部证券股份有限公司宝鸡汉中路证券营业部 | 875923.00 |
| (5)中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 775053.20 |

证券代码:
600988 证券简称:ST宝龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 1275142.67 |
| (2)民生证券有限责任公司广州寺右一马路证券营业部 | 765414.55 |
| (3)渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 578234.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 304896.00 |
| (5)安信证券股份有限公司汕头金砂路第二证券营业部 | 247008.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 2003361.28 |
| (2)光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1403189.99 |
| (3)宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 693235.90 |
| (4)长江证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 | 670304.00 |
| (5)渤海证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 539510.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 900938 | *ST天海B | 864418 | 20.81 | 08.18-08.20 |
| 900946 | ST轻骑B | 1978917 | 50.00 | 08.18-08.20 |

证券代码:
900938 证券简称:*ST天海B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司国际部 | 30807.29 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 26474.40 |
| (3)申银万国证券股份有限公司国际部 | 22953.90 |
| (4)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 13662.40 |
| (5)中信证券股份有限公司国际部 | 10510.01 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 35189.03 |
| (2)申银万国证券股份有限公司国际部 | 30369.63 |
| (3)中国银河证券股份有限公司国际部 | 25265.40 |
| (4)海通证券股份有限公司国际部 | 18199.20 |
| (5)中信金通证券有限责任公司国际部 | 11848.20 |

证券代码:
900946 证券简称:ST轻骑B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 77956.70 |
| (2)信泰证券有限责任公司国际部 | 34689.30 |
| (3)东方证券股份有限公司国际部 | 33748.50 |
| (4)华泰证券股份有限公司国际部 | 28809.30 |
| (5)中国银河证券股份有限公司国际部 | 28767.80 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司国际部 | 68712.90 |
| (2)申银万国证券股份有限公司国际部 | 64805.37 |
| (3)上海证券有限责任公司国际部 | 31762.10 |
| (4)海通证券股份有限公司国际部 | 27970.52 |
| (5)航空证券有限责任公司国际部 | 27447.60 |
十七、实施特别停牌的证券:
无
中财网
